Andel av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och (ej eldrivna) tåg där förnybara drivmedel används.
Andel förnybart bränsle
Indikator SE. 7.2. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Uppsala | 2007 | 4,7 |
| 1 | Uppsala | 2008 | 4,8 |
| 2 | Uppsala | 2009 | 4,8 |
| 3 | Uppsala | 2010 | 6,6 |
| 4 | Uppsala | 2011 | 6,8 |
| 5 | Uppsala | 2012 | 18,0 |
| 6 | Uppsala | 2013 | 17,4 |
| 7 | Uppsala | 2014 | 17,6 |
| 8 | Uppsala | 2015 | 21,5 |
| 9 | Uppsala | 2016 | 32,8 |
| 10 | Uppsala | 2017 | 76,7 |
| 11 | Uppsala | 2018 | 81,0 |
| 12 | Uppsala | 2019 | 83,3 |
| 13 | Uppsala | 2020 | 86,1 |
| 14 | Uppsala | 2021 | 86,5 |
| 15 | Uppsala | 2022 | 89,8 |
| 16 | Uppsala | 2023 | 99,0 |
| 17 | Uppsala | 2024 | 100,0 |
| 18 | Riket | 2007 | 6,6 |
| 19 | Riket | 2008 | 9,1 |
| 20 | Riket | 2009 | 11,6 |
| 21 | Riket | 2010 | 17,4 |
| 22 | Riket | 2011 | 27,8 |
| 23 | Riket | 2012 | 37,6 |
| 24 | Riket | 2013 | 49,1 |
| 25 | Riket | 2014 | 57,4 |
| 26 | Riket | 2015 | 65,4 |
| 27 | Riket | 2016 | 76,3 |
| 28 | Riket | 2017 | 85,2 |
| 29 | Riket | 2018 | 87,5 |
| 30 | Riket | 2019 | 90,1 |
| 31 | Riket | 2020 | 92,6 |
| 32 | Riket | 2021 | 94,4 |
| 33 | Riket | 2022 | 93,3 |
| 34 | Riket | 2023 | 95,1 |
| 35 | Riket | 2024 | 92,8 |
Datakälla: Svensk Kollektivtrafik: FRIDA miljö- och fordonsdatabas. Hämtat från https://2030.miljobarometern.se/
Kommentar
Uppgifterna gäller andelen fordonskilometer (trafikarbete) som utförts med förnybara drivmedel i bussar och icke eldrivna tåg. För Uppsala gäller siffrorna länstrafiken i Uppsala län. I den nationella siffran ingår inte långfärdsbussar hos kommersiella aktörer.