Andel av den sammanlagda sträcka som körs av bussar och (ej eldrivna) tåg där förnybara drivmedel används.
Andel förnybart bränsle
Indikator SE. 7.2. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2007 | 6,6 |
| 1 | Riket | 2008 | 9,1 |
| 2 | Riket | 2009 | 11,6 |
| 3 | Riket | 2010 | 17,4 |
| 4 | Riket | 2011 | 27,8 |
| 5 | Riket | 2012 | 37,6 |
| 6 | Riket | 2013 | 49,1 |
| 7 | Riket | 2014 | 57,4 |
| 8 | Riket | 2015 | 65,4 |
| 9 | Riket | 2016 | 76,3 |
| 10 | Riket | 2017 | 85,2 |
| 11 | Riket | 2018 | 87,5 |
| 12 | Riket | 2019 | 90,1 |
| 13 | Riket | 2020 | 92,6 |
| 14 | Riket | 2021 | 94,4 |
| 15 | Riket | 2022 | 93,3 |
| 16 | Riket | 2023 | 95,1 |
| 17 | Riket | 2024 | 92,8 |
Datakälla: Svensk Kollektivtrafik: FRIDA miljö- och fordonsdatabas. Hämtat från https://2030.miljobarometern.se/
Kommentar
Uppgifterna gäller andelen fordonskilometer (trafikarbete) som utförts med förnybara drivmedel i bussar och icke eldrivna tåg. För Uppsala gäller siffrorna länstrafiken i Uppsala län. I den nationella siffran ingår inte långfärdsbussar hos kommersiella aktörer.