Resultat från skräpmätning i Gottsunda.
Nedskräpning i Gottsunda
Indikator SE. 9.2. 5| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (antal skräpföremål/10m2) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt (exkl. tuggummi) | 2019 | 4,25 |
| 1 | Totalt (exkl. tuggummi) | 2021 | 3,15 |
| 2 | Totalt (exkl. tuggummi) | 2022 | 8,83 |
| 3 | Tuggummi | 2019 | 0,06 |
| 4 | Fimpar | 2019 | 1,88 |
| 5 | Fimpar | 2021 | 1,43 |
| 6 | Fimpar | 2022 | 2,15 |
| 7 | Snus | 2019 | 0,18 |
| 8 | Snus | 2021 | 0,11 |
| 9 | Snus | 2022 | 0,36 |
| 10 | Papper/kartong | 2019 | 0,74 |
| 11 | Papper/kartong | 2021 | 0,35 |
| 12 | Papper/kartong | 2022 | 1,65 |
| 13 | Glas | 2019 | 0,03 |
| 14 | Glas | 2021 | 0,05 |
| 15 | Glas | 2022 | 0,18 |
| 16 | Plast | 2019 | 0,98 |
| 17 | Plast | 2021 | 0,89 |
| 18 | Plast | 2022 | 2,47 |
| 19 | Annat | 2019 | 0,02 |
| 20 | Annat | 2021 | 0,06 |
| 21 | Annat | 2022 | 0,32 |
| 22 | Metall | 2019 | 0,28 |
| 23 | Metall | 2021 | 0,12 |
| 24 | Metall | 2022 | 0,71 |
| 25 | Organiskt | 2019 | 0,14 |
| 26 | Organiskt | 2021 | 0,14 |
| 27 | Organiskt | 2022 | 0,99 |
Datakälla: Håll Sverige Rent
Kommentar
Mängden skräp har ökat i alla kategorier sedan den första mätningen 2019. Orsaken bakom ökning är ännu inte fastställd.
Mängden tuggummi mäts ej efter 2019.