Resultat från skräpmätning i Gottsunda.
Nedskräpning i Gottsunda
Indikator SE. 9.2. 5| Rad-id | Typ av skräp | Senaste värdet (antal skräpföremål/10m2) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Tuggummi | 0,06 | 2019 |
| 1 | Glas | 0,18 | 2022 |
| 2 | Annat | 0,32 | 2022 |
| 3 | Snus | 0,36 | 2022 |
| 4 | Metall | 0,71 | 2022 |
| 5 | Organiskt | 0,99 | 2022 |
| 6 | Papper/kartong | 1,65 | 2022 |
| 7 | Fimpar | 2,15 | 2022 |
| 8 | Plast | 2,47 | 2022 |
| 9 | Totalt (exkl. tuggummi) | 8,83 | 2022 |
Datakälla: Håll Sverige Rent
Kommentar
Mängden skräp har ökat i alla kategorier sedan den första mätningen 2019. Orsaken bakom ökning är ännu inte fastställd.
Mängden tuggummi mäts ej efter 2019.