Avser personbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationen (förvaltningar samt de bolag som ingår i kommunens gemensamma fordonsadministration). Med fossiloberoende fordon avses fordon som kan köras helt utan fossila bränslen. Det gäller gasbilar, etanolbilar, rena elbilar och plug-inhybrider samt från och med 2018 även dieselbilar som kan tankas med 100 procent HVO.
Andel fossiloberoende fordon
Indikator SE. 7.3. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2016 | 19 |
| 1 | Totalt | 2017 | 48 |
| 2 | Totalt | 2018 | 70 |
| 3 | Totalt | 2019 | 82 |
| 4 | Totalt | 2020 | 96 |
| 5 | Totalt | 2021 | 99 |
| 6 | Totalt | 2022 | 99 |
| 7 | Totalt | 2023 | 100 |
| 8 | Totalt | 2024 | 100 |
| 9 | Elbil, laddhybrid | 2016 | 2 |
| 10 | Elbil, laddhybrid | 2017 | 2 |
| 11 | Elbil, laddhybrid | 2018 | 5 |
| 12 | Elbil, laddhybrid | 2019 | 5 |
| 13 | Elbil, laddhybrid | 2020 | 5 |
| 14 | Elbil, laddhybrid | 2021 | 5 |
| 15 | Elbil, laddhybrid | 2022 | 8 |
| 16 | Elbil, laddhybrid | 2023 | 10 |
| 17 | Elbil, laddhybrid | 2024 | 15 |
| 18 | Etanol | 2016 | 13 |
| 19 | Etanol | 2017 | 24 |
| 20 | Etanol | 2018 | 29 |
| 21 | Etanol | 2019 | 28 |
| 22 | Etanol | 2020 | 27 |
| 23 | Etanol | 2021 | 27 |
| 24 | Etanol | 2022 | 28 |
| 25 | Etanol | 2023 | 27 |
| 26 | Etanol | 2024 | 30 |
| 27 | Gas | 2016 | 4 |
| 28 | Gas | 2017 | 22 |
| 29 | Gas | 2018 | 27 |
| 30 | Gas | 2019 | 34 |
| 31 | Gas | 2020 | 38 |
| 32 | Gas | 2021 | 37 |
| 33 | Gas | 2022 | 33 |
| 34 | Gas | 2023 | 25 |
| 35 | Gas | 2024 | 19 |
| 36 | HVO | 2018 | 9 |
| 37 | HVO | 2019 | 15 |
| 38 | HVO | 2020 | 25 |
| 39 | HVO | 2021 | 30 |
| 40 | HVO | 2022 | 30 |
| 41 | HVO | 2023 | 37 |
| 42 | HVO | 2024 | 36 |
Datakälla: Uppsala kommun
Kommentar
I Uppsala kommuns gemensamma fordonsadministration (Fordonsservice) ingår i stort sett alla fordon som används i kommunens förvaltningar, samt flera av kommunens bolag. De bolag som inte ingår är Uppsala Vatten och Uppsalahem, som har hand om sina egna fordon. I slutet av år 2024 var andelen fossiloberoende fordon 100 procent.
Uppsalahem har under 2020 ställt om till en fossilfri fordonsflotta.