Indikator som visar andelen fordon som kan köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Detta gäller etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el. Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men inte elhybrider utan laddmöjlighet.
Andel fossiloberoende fordon, kommungeografiskt
Indikator SE. 7.3. 4| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2006 | 1,3 |
| 1 | Riket | 2007 | 2,4 |
| 2 | Riket | 2008 | 3,5 |
| 3 | Riket | 2009 | 4,5 |
| 4 | Riket | 2010 | 5,3 |
| 5 | Riket | 2011 | 5,7 |
| 6 | Riket | 2012 | 5,9 |
| 7 | Riket | 2013 | 6 |
| 8 | Riket | 2014 | 6 |
| 9 | Riket | 2015 | 6,1 |
| 10 | Riket | 2016 | 6,2 |
| 11 | Riket | 2017 | 6,3 |
| 12 | Riket | 2018 | 6,6 |
| 13 | Riket | 2019 | 7 |
| 14 | Riket | 2020 | 8,4 |
| 15 | Riket | 2021 | 10,5 |
| 16 | Riket | 2022 | 13,1 |
| 17 | Riket | 2023 | 15,5 |
| 18 | Riket | 2024 | 17,5 |
Datakälla: Trafikanalys: Fordon 2024, Trafikanalys: Fordon i län och kommuner.
Hämtat från http://2030.miljobarometern.se.
Hämtat från http://2030.miljobarometern.se.