Indikatorer över totalt antal km cykelvägar i Uppsala kommun och Uppsala tätort.
Cykelvägar
Indikator SE. 7.1. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (km) |
|---|---|---|---|
| 0 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2015 | 513 |
| 1 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2016 | 524 |
| 2 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2017 | 528 |
| 3 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2018 | 540 |
| 4 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2019 | 547 |
| 5 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2020 | 551 |
| 6 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2021 | 554 |
| 7 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2022 | 557 |
| 8 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2023 | 563 |
| 9 | Uppsala kommun (oavsett väghållare) | 2024 | 569 |
| 10 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2015 | 432 |
| 11 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2016 | 437 |
| 12 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2017 | 441 |
| 13 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2018 | 448 |
| 14 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2019 | 452 |
| 15 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2020 | 454 |
| 16 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2021 | 457 |
| 17 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2022 | 460 |
| 18 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2023 | 464 |
| 19 | Uppsala tätort (oavsett väghållare) | 2024 | 468 |
| 20 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2015 | 438 |
| 21 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2016 | 448 |
| 22 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2017 | 453 |
| 23 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2018 | 465 |
| 24 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2019 | 472 |
| 25 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2020 | 476 |
| 26 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2021 | 479 |
| 27 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2022 | 481 |
| 28 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2023 | 487 |
| 29 | Uppsala kommun (med Uppsala kommun som väghållare) | 2024 | 493 |
| 30 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2015 | 415 |
| 31 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2016 | 420 |
| 32 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2017 | 424 |
| 33 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2018 | 430 |
| 34 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2019 | 435 |
| 35 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2020 | 437 |
| 36 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2021 | 440 |
| 37 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2022 | 442 |
| 38 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2023 | 446 |
| 39 | Uppsala tätort (med Uppsala kommun som väghållare) | 2024 | 468 |
Datakälla: Uppsala Cykekbokslut 2024