Indikatorer över antal nya, borttagna och upprustade cykelparkeringar i Uppsala.
Cykelparkeringar
Indikator SE. 7.1. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (antal) |
|---|---|---|---|
| 0 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2015 | 94 |
| 1 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2016 | 313 |
| 2 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2017 | 302 |
| 3 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2018 | 1806 |
| 4 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2019 | 1744 |
| 5 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2020 | 1046 |
| 6 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2021 | 272 |
| 7 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2022 | 84 |
| 8 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2023 | 0 |
| 9 | Antal nya cykelparkeringar under året | 2024 | 348 |
| 10 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2015 | 826 |
| 11 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2016 | 88 |
| 12 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2017 | 748 |
| 13 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2018 | 1831 |
| 14 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2019 | 0 |
| 15 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2020 | 0 |
| 16 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2021 | 55 |
| 17 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2022 | 0 |
| 18 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2023 | 0 |
| 19 | Antal borttagna cykelparkeringar under året | 2024 | 0 |
| 20 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2015 | 180 |
| 21 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2016 | 200 |
| 22 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2017 | 90 |
| 23 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2018 | 639 |
| 24 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2019 | 100 |
| 25 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2020 | 40 |
| 26 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2021 | 0 |
| 27 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2022 | 0 |
| 28 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2023 | 0 |
| 29 | Antal upprustade cykelparkeringar under året | 2024 | 72 |
| 30 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2015 | 0 |
| 31 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2016 | 0 |
| 32 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2017 | 8 |
| 33 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2018 | 0 |
| 34 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2019 | 38 |
| 35 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2020 | 4 |
| 36 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2021 | 28 |
| 37 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2022 | 6 |
| 38 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2023 | 0 |
| 39 | Antal nya lastcykelparkeringar under året | 2024 | 0 |
Datakälla: Uppsala Cykelbokslut 2024