Skräp som slängs på gatan i Uppsala kan genom mänsklig faktor, dagvattenbrunnar, regnvatten eller vind hamna i Fyrisån. För att ta reda på vad vi kan göra för att förhindra att skräpet tar sig vidare i ån och ut i Mälaren eller fastnar längst vägen mäts har vi mätt mängden skräp som fastnat i djuplänsen vid Islandsbron samt det som fastnat i sjögräset mellan Nybron och Islandsbron. Vi har också mätt mängden skräp från Islandsbron som eventuellt tagit sig förbi länsen vid Islandsfallet.
Skräp i Fyrisån
Indikator SE. 9.2. 3| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (snitt antal skräpföremål/dag) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2020 | 206,91 |
| 1 | Totalt | 2021 | 119,61 |
| 2 | Totalt | 2022 | 189,92 |
| 3 | Annat | 2020 | 3,05 |
| 4 | Annat | 2021 | 2,64 |
| 5 | Annat | 2022 | 6,43 |
| 6 | Plast | 2020 | 71,02 |
| 7 | Plast | 2021 | 50,22 |
| 8 | Plast | 2022 | 85,99 |
| 9 | Papper/kartong | 2020 | 24,5 |
| 10 | Papper/kartong | 2021 | 9,09 |
| 11 | Papper/kartong | 2022 | 12,58 |
| 12 | Metall | 2020 | 12,09 |
| 13 | Metall | 2021 | 3,59 |
| 14 | Metall | 2022 | 4,24 |
| 15 | Organiskt | 2020 | 6,32 |
| 16 | Organiskt | 2021 | 3,54 |
| 17 | Organiskt | 2022 | 6,72 |
| 18 | Glas | 2020 | 2,93 |
| 19 | Glas | 2021 | 1,01 |
| 20 | Glas | 2022 | 0 |
| 21 | Fimpar | 2020 | 83,77 |
| 22 | Fimpar | 2021 | 46,85 |
| 23 | Fimpar | 2022 | 70,22 |
| 24 | Snus | 2020 | 3,23 |
| 25 | Snus | 2021 | 2,66 |
| 26 | Snus | 2022 | 3,24 |
Datakälla: Mätningar genom Håll Sverige Rent
Kommentar
Mätningarna 2022 gav mer skräp i alla kategorier jämfört med 2021, men några kategorier har minskat sedan 2020. Vad som orsakt ökningarna har inte fastställts.
Mätningen görs utifrån det skräp som samlas på ytan.