Resultat från skräpmätning vid Resecentrum.
Nedskräpning vid Resecentrum
Indikator SE. 9.2. 4| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (antal skräpföremål/10m2) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt (exkl. tuggummi) | 2019 | 3,52 |
| 1 | Totalt (exkl. tuggummi) | 2021 | 3,71 |
| 2 | Totalt (exkl. tuggummi) | 2022 | 5,18 |
| 3 | Tuggummi | 2019 | 1,27 |
| 4 | Fimpar | 2019 | 1,86 |
| 5 | Fimpar | 2021 | 1,76 |
| 6 | Fimpar | 2022 | 1,37 |
| 7 | Snus | 2019 | 0,41 |
| 8 | Snus | 2021 | 0,48 |
| 9 | Snus | 2022 | 0,4 |
| 10 | Papper/kartong | 2019 | 0,45 |
| 11 | Papper/kartong | 2021 | 0,24 |
| 12 | Papper/kartong | 2022 | 0,65 |
| 13 | Glas | 2019 | 0,04 |
| 14 | Glas | 2021 | 0,12 |
| 15 | Glas | 2022 | 0,72 |
| 16 | Plast | 2019 | 0,41 |
| 17 | Plast | 2021 | 0,51 |
| 18 | Plast | 2022 | 1,2 |
| 19 | Annat | 2019 | 0,04 |
| 20 | Annat | 2021 | 0,17 |
| 21 | Annat | 2022 | 0,17 |
| 22 | Metall | 2019 | 0,17 |
| 23 | Metall | 2021 | 0,16 |
| 24 | Metall | 2022 | 0,15 |
| 25 | Organiskt | 2019 | 0,14 |
| 26 | Organiskt | 2021 | 0,28 |
| 27 | Organiskt | 2022 | 0,51 |
Datakälla: Mäting genom Håll Sverige Rent
Kommentar
I de flesta kategorier har skräpet ökat kring Resecentrum sen den första mätningnen 2019. Det vanligaste skräpet runt Resecentrum är cigarettfimpar.
Mängden tuggummi mäts ej efter 2019.