Visar hur mycket hushållsavfall som deponeras. I beräkningen antas att allt avfall som samlas in för deponering deponeras. Inkluderar asbest.
Deponering
Indikator SE. 9.1. 9- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (kg/inv) |
|---|---|---|
| 0 | 2015 | 6,08 |
| 1 | 2016 | 5,52 |
| 2 | 2017 | 4,75 |
| 3 | 2018 | 2,64 |
| 4 | 2019 | 2,43 |
| 5 | 2020 | 3 |
| 6 | 2021 | 0,33 |
| 7 | 2022 | 0,32 |
| 8 | 2023 | 0,42 |
| 9 | 2024 | 0,46 |
Datakälla: Avfall Web, parameter TR29