Indikatorn visar insamlat avfall från hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet (som affärer, kontor, industrier och restauranger). Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.
Avfallsmängder
Indikator SE. 9.1. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt insamlat avfall | 2015 | 426 |
| 1 | Totalt insamlat avfall | 2016 | 420 |
| 2 | Totalt insamlat avfall | 2017 | 407 |
| 3 | Totalt insamlat avfall | 2018 | 399 |
| 4 | Totalt insamlat avfall | 2019 | 374 |
| 5 | Totalt insamlat avfall | 2020 | 382 |
| 6 | Totalt insamlat avfall | 2021 | 364 |
| 7 | Totalt insamlat avfall | 2022 | 345 |
| 8 | Totalt insamlat avfall | 2023 | 321 |
| 9 | Totalt insamlat avfall | 2024 | 334 |
| 10 | Restavfall | 2015 | 161 |
| 11 | Restavfall | 2016 | 156 |
| 12 | Restavfall | 2017 | 152 |
| 13 | Restavfall | 2018 | 150 |
| 14 | Restavfall | 2019 | 143 |
| 15 | Restavfall | 2020 | 139 |
| 16 | Restavfall | 2021 | 133 |
| 17 | Restavfall | 2022 | 128 |
| 18 | Restavfall | 2023 | 123 |
| 19 | Restavfall | 2024 | 120 |
| 20 | Matavfall | 2015 | 45 |
| 21 | Matavfall | 2016 | 48 |
| 22 | Matavfall | 2017 | 45 |
| 23 | Matavfall | 2018 | 45 |
| 24 | Matavfall | 2019 | 43 |
| 25 | Matavfall | 2020 | 43 |
| 26 | Matavfall | 2021 | 45 |
| 27 | Matavfall | 2022 | 44 |
| 28 | Matavfall | 2023 | 42 |
| 29 | Matavfall | 2024 | 43 |
| 30 | Förpackningar och returpapper | 2015 | 75 |
| 31 | Förpackningar och returpapper | 2016 | 76 |
| 32 | Förpackningar och returpapper | 2017 | 71 |
| 33 | Förpackningar och returpapper | 2018 | 66 |
| 34 | Förpackningar och returpapper | 2019 | 65 |
| 35 | Förpackningar och returpapper | 2020 | 66 |
| 36 | Förpackningar och returpapper | 2021 | 64 |
| 37 | Förpackningar och returpapper | 2022 | 63 |
| 38 | Förpackningar och returpapper | 2023 | 58 |
| 39 | Förpackningar och returpapper | 2024 | 53 |
| 40 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2015 | 3 |
| 41 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2016 | 2 |
| 42 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2017 | 2 |
| 43 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2018 | 2 |
| 44 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2019 | 5 |
| 45 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2020 | 7 |
| 46 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2021 | 7 |
| 47 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2022 | 5 |
| 48 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2023 | 5 |
| 49 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2024 | 7 |
| 50 | Grovavfall | 2015 | 142 |
| 51 | Grovavfall | 2016 | 138 |
| 52 | Grovavfall | 2017 | 137 |
| 53 | Grovavfall | 2018 | 136 |
| 54 | Grovavfall | 2019 | 118 |
| 55 | Grovavfall | 2020 | 127 |
| 56 | Grovavfall | 2021 | 114 |
| 57 | Grovavfall | 2022 | 105 |
| 58 | Grovavfall | 2023 | 93 |
| 59 | Grovavfall | 2024 | 98 |
Datakälla: Avfall Web