Indikatorn visar insamlat avfall från hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet (som affärer, kontor, industrier och restauranger). Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.
Avfallsmängder
Indikator SE. 9.1. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Förpackningar och returpapper | 2015 | 75 |
| 1 | Förpackningar och returpapper | 2016 | 76 |
| 2 | Förpackningar och returpapper | 2017 | 71 |
| 3 | Förpackningar och returpapper | 2018 | 66 |
| 4 | Förpackningar och returpapper | 2019 | 65 |
| 5 | Förpackningar och returpapper | 2020 | 66 |
| 6 | Förpackningar och returpapper | 2021 | 64 |
| 7 | Förpackningar och returpapper | 2022 | 63 |
| 8 | Förpackningar och returpapper | 2023 | 58 |
| 9 | Förpackningar och returpapper | 2024 | 53 |
Datakälla: Avfall Web