Indikatorn visar insamlat avfall från hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet (som affärer, kontor, industrier och restauranger). Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.
Avfallsmängder
Indikator SE. 9.1. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2015 | 3 |
| 1 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2016 | 2 |
| 2 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2017 | 2 |
| 3 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2018 | 2 |
| 4 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2019 | 5 |
| 5 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2020 | 7 |
| 6 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2021 | 7 |
| 7 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2022 | 5 |
| 8 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2023 | 5 |
| 9 | Farligt avfall (ej producentansvar) | 2024 | 7 |
Datakälla: Avfall Web