Indikatorn visar installerad effekt solenergi i Uppsala kommuns egna verksamheter samt i kommunen totalt. De geografiska siffrorna avser nätanslutna solcellsanläggningar.
Installerad solenergi
Indikator SE. 8.2. 3| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MW) |
|---|---|---|---|
| 0 | Uppsalas geografiska område | 2015 | 2,0 |
| 1 | Uppsalas geografiska område | 2016 | 4,4 |
| 2 | Uppsalas geografiska område | 2017 | 7,0 |
| 3 | Uppsalas geografiska område | 2018 | 11,4 |
| 4 | Uppsalas geografiska område | 2019 | 18,8 |
| 5 | Uppsalas geografiska område | 2020 | 25,5 |
| 6 | Uppsalas geografiska område | 2021 | 41,7 |
| 7 | Uppsalas geografiska område | 2022 | 52,1 |
| 8 | Uppsalas geografiska område | 2023 | 76,9 |
| 9 | Uppsalas geografiska område | 2024 | 92,3 |
| 10 | Uppsalas geografiska område | 2025 | 103,8 |
| 11 | Uppsala kommun | 2015 | 1,1 |
| 12 | Uppsala kommun | 2016 | 1,1 |
| 13 | Uppsala kommun | 2017 | 1,2 |
| 14 | Uppsala kommun | 2018 | 1,5 |
| 15 | Uppsala kommun | 2019 | 1,8 |
| 16 | Uppsala kommun | 2020 | 2,0 |
| 17 | Uppsala kommun | 2021 | 1,7 |
| 18 | Uppsala kommun | 2022 | 2,2 |
| 19 | Uppsala kommun | 2023 | 2,6 |
| 20 | Uppsala kommun | 2024 | 4,3 |
Kommentar
Efter år 2025 fanns drygt 103,84 megawatt (MW) installerad solel i Uppsala, där Uppsala kommun 2024 har installerat 4,3 MW. Uppdaterad statistik för Uppsala kommuns installerade effekt 2025 förväntas publiceras under april månad.
Målet framöver är att det i Uppsala kommuns geografiska område ska finnas 100 megawatt installerad solel år 2030. Målet till 2030 är i och med 2025 års publicerade statistik uppnått.
Fokus framöver är att använda alla lämpliga tak till solceller. Det kommunala bolaget Skolfastigheter har satt som mål att öka från 1 MW solceller 2020 till 4 MW år 2030. Minskningen i Uppsala kommuns egna verksamheter från 2 till 1,7 MW mellan 2020 och 2021 beror på försäljning av kommunala fastigheter med solceller. Under 2024 installerade Uppsala kommuns bolag sammanlagt 1,7 MW solceller.