Indikatorn visar total energianvändning per energislag inom Uppsalas geografiska område. Energianvändningen omfattar all stationär energianvänding för samtliga samhällssektorer: jordbruk, industri, offentlig verksamhet, service och hushåll. Energi till transporter omfattas inte, med undantag för el till spårtransporter. Energi för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHIs graddagar.
Energianvändning totalt
Indikator SE. 8.2. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (GWh) |
|---|---|---|---|
| 0 | Ånga | 1990 | 73 |
| 1 | Ånga | 2000 | 82 |
| 2 | Ånga | 2010 | 93 |
| 3 | Ånga | 2011 | 89 |
| 4 | Ånga | 2012 | 95 |
| 5 | Ånga | 2013 | 96 |
| 6 | Ånga | 2014 | 92 |
| 7 | Ånga | 2015 | 105 |
| 8 | Ånga | 2016 | 106 |
| 9 | Ånga | 2017 | 115 |
| 10 | Ånga | 2018 | 101 |
| 11 | Ånga | 2019 | 97 |
| 12 | Ånga | 2020 | 105 |
| 13 | Ånga | 2021 | 119 |
| 14 | Ånga | 2022 | 123 |
| 15 | Ånga | 2023 | 109 |
| 16 | Ånga | 2024 | 108 |
Datakälla: SCB, lokala el- och värmeproducenter mfl. Kombineras av Uppsala kommun.