Indikatorn visar total energianvändning per energislag inom Uppsalas geografiska område. Energianvändningen omfattar all stationär energianvänding för samtliga samhällssektorer: jordbruk, industri, offentlig verksamhet, service och hushåll. Energi till transporter omfattas inte, med undantag för el till spårtransporter. Energi för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHIs graddagar.
Energianvändning totalt
Indikator SE. 8.2. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (GWh) |
|---|---|---|---|
| 0 | Träbränsle | 1990 | 105 |
| 1 | Träbränsle | 2000 | 102 |
| 2 | Träbränsle | 2010 | 77 |
| 3 | Träbränsle | 2011 | 93 |
| 4 | Träbränsle | 2012 | 85 |
| 5 | Träbränsle | 2013 | 83 |
| 6 | Träbränsle | 2014 | 81 |
| 7 | Träbränsle | 2015 | 81 |
| 8 | Träbränsle | 2016 | 79 |
| 9 | Träbränsle | 2017 | 79 |
| 10 | Träbränsle | 2018 | 68 |
| 11 | Träbränsle | 2019 | 68 |
| 12 | Träbränsle | 2020 | 73 |
| 13 | Träbränsle | 2021 | 67 |
| 14 | Träbränsle | 2022 | 64 |
| 15 | Träbränsle | 2023 | 58 |
| 16 | Träbränsle | 2024 | 64 |
Datakälla: SCB, lokala el- och värmeproducenter mfl. Kombineras av Uppsala kommun.