Indikatorn visar total energianvändning per energislag inom Uppsalas geografiska område. Energianvändningen omfattar all stationär energianvänding för samtliga samhällssektorer: jordbruk, industri, offentlig verksamhet, service och hushåll. Energi till transporter omfattas inte, med undantag för el till spårtransporter. Energi för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHIs graddagar.
Energianvändning totalt
Indikator SE. 8.2. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (GWh) |
|---|---|---|---|
| 0 | Olja | 1990 | 285 |
| 1 | Olja | 2000 | 173 |
| 2 | Olja | 2010 | 80 |
| 3 | Olja | 2011 | 71 |
| 4 | Olja | 2012 | 40 |
| 5 | Olja | 2013 | 29 |
| 6 | Olja | 2014 | 51 |
| 7 | Olja | 2015 | 54 |
| 8 | Olja | 2016 | 32 |
| 9 | Olja | 2017 | 38 |
| 10 | Olja | 2018 | 13 |
| 11 | Olja | 2019 | 24 |
| 12 | Olja | 2020 | 5 |
| 13 | Olja | 2021 | 56 |
| 14 | Olja | 2022 | 10 |
| 15 | Olja | 2023 | 6 |
| 16 | Olja | 2024 | 10 |
Datakälla: SCB, lokala el- och värmeproducenter mfl. Kombineras av Uppsala kommun.