Indikatorn visar total energianvändning per energislag inom Uppsalas geografiska område. Energianvändningen omfattar all stationär energianvänding för samtliga samhällssektorer: jordbruk, industri, offentlig verksamhet, service och hushåll. Energi till transporter omfattas inte, med undantag för el till spårtransporter. Energi för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHIs graddagar.
Energianvändning totalt
Indikator SE. 8.2. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (GWh) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Fjärrvärme | 1990 | 1494 | 
| 1 | Fjärrvärme | 2000 | 1493 | 
| 2 | Fjärrvärme | 2010 | 1374 | 
| 3 | Fjärrvärme | 2011 | 1453 | 
| 4 | Fjärrvärme | 2012 | 1414 | 
| 5 | Fjärrvärme | 2013 | 1402 | 
| 6 | Fjärrvärme | 2014 | 1403 | 
| 7 | Fjärrvärme | 2015 | 1393 | 
| 8 | Fjärrvärme | 2016 | 1416 | 
| 9 | Fjärrvärme | 2017 | 1393 | 
| 10 | Fjärrvärme | 2018 | 1412 | 
| 11 | Fjärrvärme | 2019 | 1397 | 
| 12 | Fjärrvärme | 2020 | 1399 | 
| 13 | Fjärrvärme | 2021 | 1398 | 
| 14 | Fjärrvärme | 2022 | 1370 | 
| 15 | Fjärrvärme | 2023 | 1266 | 
| 16 | Fjärrvärme | 2024 | 1429 | 
Datakälla: SCB, lokala el- och värmeproducenter mfl. Kombineras av Uppsala kommun.