Indikatorn visar total energianvändning per energislag inom Uppsalas geografiska område. Energianvändningen omfattar all stationär energianvänding för samtliga samhällssektorer: jordbruk, industri, offentlig verksamhet, service och hushåll. Energi till transporter omfattas inte, med undantag för el till spårtransporter. Energi för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHIs graddagar.
Energianvändning totalt
Indikator SE. 8.2. 1| Rad-id | Energislag | Senaste värdet (GWh) | Datum | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2983 | 2024 | |
| 1 | 1429 | 2024 | |
| 2 | 1283 | 2024 | |
| 3 | 108 | 2024 | |
| 4 | 64 | 2024 | |
| 5 | 64 | 2024 | |
| 6 | 23 | 2024 | |
| 7 | 10 | 2024 | |
| 8 | 1 | 2024 | 
Datakälla: SCB, lokala el- och värmeproducenter mfl. Kombineras av Uppsala kommun.