Indikatorn visar total energianvändning per energislag inom Uppsalas geografiska område. Energianvändningen omfattar all stationär energianvänding för samtliga samhällssektorer: jordbruk, industri, offentlig verksamhet, service och hushåll. Energi till transporter omfattas inte, med undantag för el till spårtransporter. Energi för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHIs graddagar.
Energianvändning totalt
Indikator SE. 8.2. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (GWh) |
|---|---|---|---|
| 0 | El | 1990 | 1199 |
| 1 | El | 2000 | 1458 |
| 2 | El | 2010 | 1250 |
| 3 | El | 2011 | 1315 |
| 4 | El | 2012 | 1305 |
| 5 | El | 2013 | 1294 |
| 6 | El | 2014 | 1229 |
| 7 | El | 2015 | 1444 |
| 8 | El | 2016 | 1452 |
| 9 | El | 2017 | 1397 |
| 10 | El | 2018 | 1428 |
| 11 | El | 2019 | 1355 |
| 12 | El | 2020 | 1257 |
| 13 | El | 2021 | 1338 |
| 14 | El | 2022 | 1328 |
| 15 | El | 2023 | 1202 |
| 16 | El | 2024 | 1283 |
Datakälla: SCB, lokala el- och värmeproducenter mfl. Kombineras av Uppsala kommun.