Indikatorn visar total energianvändning per energislag inom Uppsalas geografiska område. Energianvändningen omfattar all stationär energianvänding för samtliga samhällssektorer: jordbruk, industri, offentlig verksamhet, service och hushåll. Energi till transporter omfattas inte, med undantag för el till spårtransporter. Energi för uppvärmning är normalårskorrigerad enligt SMHIs graddagar.
Energianvändning totalt
Indikator SE. 8.2. 1| Rad-id | Energislag | Senaste värdet (GWh) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Industri övrigt | 1 | 2024 |
| 1 | Olja | 10 | 2024 |
| 2 | Närvärme | 23 | 2024 |
| 3 | Fjärrkyla | 64 | 2024 |
| 4 | Träbränsle | 64 | 2024 |
| 5 | Ånga | 108 | 2024 |
| 6 | El | 1283 | 2024 |
| 7 | Fjärrvärme | 1429 | 2024 |
| 8 | Totalt | 2983 | 2024 |
Datakälla: SCB, lokala el- och värmeproducenter mfl. Kombineras av Uppsala kommun.