Indikatorn visar antal nätanslutna solcellsanläggningar i den geografiska kommunen, fördelat på storleken på anläggningen.
Antal solcellsanläggningar
Indikator SE. 8.2. 5| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (antal) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2016 | 312 |
| 1 | Totalt | 2017 | 515 |
| 2 | Totalt | 2018 | 761 |
| 3 | Totalt | 2019 | 1186 |
| 4 | Totalt | 2020 | 1638 |
| 5 | Totalt | 2021 | 2080 |
| 6 | Totalt | 2022 | 2842 |
| 7 | Totalt | 2023 | 4480 |
| 8 | Totalt | 2024 | 5377 |
| 9 | Under 20 kW | 2016 | 262 |
| 10 | Under 20 kW | 2017 | 444 |
| 11 | Under 20 kW | 2018 | 644 |
| 12 | Under 20 kW | 2019 | 1016 |
| 13 | Under 20 kW | 2020 | 1407 |
| 14 | Under 20 kW | 2021 | 1784 |
| 15 | Under 20 kW | 2022 | 2492 |
| 16 | Under 20 kW | 2023 | 3976 |
| 17 | Under 20 kW | 2024 | 4694 |
| 18 | 20 kW-1000 kW | 2016 | 50 |
| 19 | 20 kW-1000 kW | 2017 | 71 |
| 20 | 20 kW-1000 kW | 2018 | 117 |
| 21 | 20 kW-1000 kW | 2019 | 170 |
| 22 | 20 kW-1000 kW | 2020 | 231 |
| 23 | 20 kW-1000 kW | 2021 | 293 |
| 24 | 20 kW-1000 kW | 2022 | 347 |
| 25 | 20 kW-1000 kW | 2023 | 501 |
| 26 | 20 kW-1000 kW | 2024 | 680 |
| 27 | Över 1000 kW | 2016 | 0 |
| 28 | Över 1000 kW | 2017 | 0 |
| 29 | Över 1000 kW | 2018 | 0 |
| 30 | Över 1000 kW | 2019 | 0 |
| 31 | Över 1000 kW | 2020 | 0 |
| 32 | Över 1000 kW | 2021 | 3 |
| 33 | Över 1000 kW | 2022 | 3 |
| 34 | Över 1000 kW | 2023 | 3 |
| 35 | Över 1000 kW | 2024 | 3 |
Datakälla: SCB/Energimyndigheten
Kommentar
Uppsala är den kommun med näst mest nätanslutna solceller till antal i landet. Enbart Göteborg har fler anslutna solceller.